AREA TELEMATICA
Da quest'area si può di poter agire su: Trading On Line, Asta Telematica, Borsino E-FISH.

Entra
Per accedere ai servizi
Registrati


Mercati Ittici Abruzzesi
Accedi ai siti web dei Mercati Ittici di Pescara e Giulianova

Mercato Ittico di Pescara

Mercato Ittico di Giulianova

Quotazioni

Confronto tra le quantità e i prezzi medi dei prodotti ittici più trattati dal mercato all'ingrosso:

Tabella di confronto tra le quantità e i prezzi medi
  Febbraio 2003 Febbraio 2004 Variazione % Prezzi
  Qtà in KG Tot. Vendite Prezzo M. Qtà in KG Tot. Vendite   Prezzo M.
Alici o Acciughe 3.211,0 3.503,56 1,09 3.078,0 3.233,46 1,05 3,72
Merluzzi o Naselli 14.879,0 86.985,04 5,85 12.784,0 80.950,39 6,33 8,31
Potassoli o Melu 1.503,0 1.155,90 0,77 1.979,0 1.472,42 0,74 3,26
Rane Pescatrici 1.212,5 9.433,24 7,78 1.138,5 9.872,57 8,67 11,46
Sogliole 7.159,5 52.527,57 7,34 3.920,5 30.929,56 7,89 7,53
Triglie 2.409,5 14.580,96 6,05 3.193,0 21.055,72 6,59 8,97
Polpi 2.243,0 10.456,04 4,66 166,0 797,61 4,80 3,07
Seppie 336,5 3.173,78 9,43 2.185,5 19.592,83 8,96 4,95
Moscardini 1.092,5 4.607,59 4,22 3.557,0 15.590,15 4,38 3,92
Totani 2.761,0 14.003,34 5,07 2.157,0 13.704,54 5,44 7,35
Gamberi bianchi e Mazzancolle 652,5 14.765,73 22,63 1.271,5 29.091,50 22,88 1,11
Pannocchie 691,5 6.826,61 9,87,10 1.146,5 11.630,45 10,14 2,76
Scampi 8.701,0 88.043,20 10,12 10.911,0 99.546,86 9,12 9,84

Validatore W3C HTML Validatore W3C CSS Sito accessibile in priorit� 2 WAI-AA